FASCETTE IN ACCAIO INOSSIDABILE RIVESTITE

MATERIALE
ACCIAIO RIVESTITO IN POLIESTERE
COLORE
NERO
NOTE
Temperatura operativa (°C): -40 fino a +150
Classe di infiammabilità: Non infiammabile
Immagine
Disegno Tecnico
DIMENSIONI
CODICE LUNGHEZZA LARGHEZZA DIAMETRO MAX MAX (Kg) SERIE
153235 FINOX125X4,6-304 125 4,6 38 90 AISI 304
153237 FINOX200X4,6-304 200 4,6 61,9 90 AISI 304
153239 FINOX200X4,6-316L 200 4,6 61,9 90 AISI 316L
153241 FINOX200X7,9-304 200 7,9 61,9 160 AISI 304
153243 FINOX200X7,9-316L 200 7,9 61,9 160 AISI 316L
153245 FINOX290X4,6-304 290 4,6 90,6 90 AISI 304
153247 FINOX290X7,9-304 290 7,9 90,6 160 AISI 304
153249 FINOX360X4,6-304 360 4,6 112,8 90 AISI 304
153251 FINOX360X4,6-316L 360 4,6 112,8 90 AISI 316L
153253 FINOX360X7,9-304 360 7,9 112,8 160 AISI 304
153255 FINOX360X7,9-316L 360 7,9 112,8 160 AISI 316L
153257 FINOX520X4,6-304 520 4,6 163,8 90 AISI 304
153259 FINOX520X4,6-316L 520 4,6 163,8 90 AISI 316L
153261 FINOX520X7,9-304 520 7,9 163,8 160 AISI 304
153263 FINOX680X4,6-304 680 4,6 214,8 90 AISI 304
153265 FINOX680X4,6-316L 680 4,6 214,8 90 AISI 316L
153267 FINOX680X7,9-304 680 7,9 214,8 160 AISI 304
153269 FINOX840X4,6-304 840 4,6 265,7 90 AISI 304
153271 FINOX840X7,9-304 840 7,9 265,7 160 AISI 304
PAGINE OFFLINE
Error: SELECT a.*, b.FamigliaNome, c.CategoriaTipoNome FROM tbl_seo_offline_pages a LEFT JOIN tbl_famiglie b ON a.IDFamiglia = b.IDFamiglia LEFT JOIN tbl_categorie_tipi c ON a.IDCategoriaTipo = c.IDCategoriaTipo WHERE a.IDLingua = 1 AND b.IDLingua = 1 AND c.IDLingua = 1 AND a.Enable = 1 AND a.IDCategoriaTipo = 26 AND a.IDFamiglia = 21/ ORDER BY a.IDFamiglia, Page_Name
Torna su