THIN-WALL (FLEXIBLE) HEAT SHRINK TUBING - H22X-FYG - 2:1

MATERIAL
POLYTHENE/RUBBER
COLOR
YELLOW - GREEN
NOTE
Shrink ratio: 2:1
UL Approval: UL224 125 ℃ VW-1 600 V file E204071
Operating Temperature: -55° up to +135°
Minimum shrink temperature: +70° C
Minimum full recovery temperature: +100° C
Image
Technical design
SIZES
CODE INNER DIAMETER AFTER RECOVERY: INNER DIAMETER AFTER RECOVERY: WALL THICKNESS L (mt) PACKAGING TYPE
152357 GU-H22X-FYG-024R 2,4 1,2 0,42 150 Bobina/Reel
152385 GU-H22X-FYG-024S1000 2,4 1,2 0,42 1 Barra/Bar
152407 GU-H22X-FYG-024B 2,4 1,2 0,42 10 Barra/Box
152359 GU-H22X-FYG-032R 3,2 1,6 0,42 150 Bobina/Reel
152387 GU-H22X-FYG-032S1000 3,2 1,6 0,42 1 Barra/Bar
152409 GU-H22X-FYG-032B 3,2 1,6 0,42 10 Barra/Box
152361 GU-H22X-FYG-048R 4,8 2,4 0,52 75 Bobina/Reel
152389 GU-H22X-FYG-048S1000 4,8 2,4 0,52 1 Barra/Bar
152411 GU-H22X-FYG-048B 4,8 2,4 0,52 10 Barra/Box
152363 GU-H22X-FYG-064R 6,4 3,2 0,54 75 Bobina/Reel
152391 GU-H22X-FYG-064S1000 6,4 3,2 0,54 1 Barra/Bar
152413 GU-H22X-FYG-064B 6,4 3,2 0,54 10 Barra/Box
152365 GU-H22X-FYG-095R 9,5 4,8 0,54 75 Bobina/Reel
152393 GU-H22X-FYG-095S1000 9,5 4,8 0,54 1 Barra/Bar
152415 GU-H22X-FYG-095B 9,5 4,8 0,54 5 Barra/Box
152367 GU-H22X-FYG-127R 12,7 6,4 0,62 50 Bobina/Reel
152395 GU-H22X-FYG-127S1000 12,7 6,4 0,62 1 Barra/Bar
152417 GU-H22X-FYG-127B 12,7 6,4 0,62 5 Barra/Box
152369 GU-H22X-FYG-160R 16 8 0,67 50 Bobina/Reel
152371 GU-H22X-FYG-191 19 9,5 0,75 30 Bobina/Reel
152397 GU-H22X-FYG-191S1000 19 9,5 0,75 1 Barra/Bar
152419 GU-H22X-FYG-191B 19,1 9,5 0,75 5 Barra/Box
152373 GU-H22X-FYG-254R 25,4 12,7 0,85 30 Bobina/Reel
152399 GU-H22X-FYG-254S1000 25,4 12,7 0,85 1 Barra/Bar
152421 GU-H22X-FYG-254B 25,4 12,7 0,85 5 Barra/Box
152375 GU-H22X-FYG-318R 32 16 0,85 30 Bobina/Reel
152401 GU-H22X-FYG-318S1000 32 16 0,85 1 Barra/Bar
152377 GU-H22X-FYG-381R 38,1 19 0,96 30 Bobina/Reel
152403 GU-H22X-FYG-381S1000 38,1 19 0,96 1 Barra/Bar
152379 GU-H22X-FYG-508R 50,8 25,4 0,96 30 Bobina/Reel
152405 GU-H22X-FYG-508S1000 50,8 25,4 0,96 1 Barra/Bar
152381 GU-H22X-FYG-762R 76,2 38,1 1,17 15 Bobina/Reel
152383 GU-H22X-FYG-1016R 102 50,8 1,3 15 Bobina/Reel
Back to top