THIN-WALL (FLEXIBLE) HEAT SHRINK TUBING - H1 - 2:1

MATERIAL
POLYTHENE/RUBBER
COLOR
TRASPARENT
NOTE
Fattore di restringimento: 2:1
Temperatura operativa: da -55 °C a +105 °C
Temperatura minima di restringimento: +70 °C
Temperatura minima di restringimento totale: +95 °C
Image
Technical design
SIZES
CODE INNER DIAMETER AFTER RECOVERY: INNER DIAMETER AFTER RECOVERY: WALL THICKNESS L (mt) PACKAGING TYPE
152289 GU-H1-012TRR 1,2 0,6 0,33 150 Bobina/Reel
152335 GU-H1-012TRB 1,2 0,6 0,33 10 Barra/Bar
152291 GU-H1-016TRR 1,6 0,8 0,36 150 Bobina/Reel
152315 GU-H1-016TRS 1,6 0,8 0,36 1,22 Barra/Bar
152337 GU-H1-016TRB 1,6 0,8 0,36 10 Barra/Bar
152293 GU-H1-024TRR 2,4 1,2 0,44 150 Bobina/Reel
152317 GU-H1-024TRS 2,4 1,2 0,44 1,22 Barra/Bar
152339 GU-H1-024TRB 2,4 1,2 0,44 10 Barra/Bar
152295 GU-H1-032TRR 3,2 1,6 0,44 150 Bobina/Reel
152319 GU-H1-032TRS 3,2 1,6 0,44 1,22 Barra/Bar
152341 GU-H1-032TRB 3,2 1,6 0,44 10 Barra/Bar
152297 GU-H1-048TRR 4,8 2,4 0,56 75 Bobina/Reel
152321 GU-H1-048TRS 4,8 2,4 0,56 1,22 Barra/Bar
152343 GU-H1-048TRB 4,8 2,4 0,56 10 Barra/Bar
152299 GU-H1-064TRR 6,4 3,2 0,56 75 Bobina/Reel
152323 GU-H1-064TRS 6,4 3,2 0,56 1,22 Barra/Bar
152345 GU-H1-064TRB 6,4 3,2 0,56 5 Barra/Bar
152301 GU-H1-095TRR 9,5 4,8 0,56 75 Bobina/Reel
152325 GU-H1-095TRS 9,5 4,8 0,56 1,22 Barra/Bar
152347 GU-H1-095TRB 9,5 4,8 0,56 5 Barra/Bar
152303 GU-H1-127TRR 12,7 6,4 0,65 50 Bobina/Reel
152327 GU-H1-127TRS 12,7 6,4 0,65 1,22 Barra/Bar
152349 GU-H1-127TRB 12,7 6,4 0,65 5 Barra/Bar
152305 GU-H1-160TRR 16 8 0,69 50 Bobina/Reel
152351 GU-H1-160TRB 16 8 0,69 5 Barra/Bar
152307 GU-H1-191TRR 19,1 9,5 0,08 30 Bobina/Reel
152329 GU-H1-191TRS 19,1 9,5 0,08 1,22 Barra/Bar
152353 GU-H1-191TRB 19,1 9,5 0,08 5 Barra/Bar
152309 GU-H1-254TRR 25,4 12,7 0,9 30 Bobina/Reel
152331 GU-H1-254TRS 25,4 12,7 0,9 1,22 Barra/Bar
152355 GU-H1-254TRB 25,4 12,7 0,9 5 Barra/Bar
152311 GU-H1-318TRR 31,8 16 0,9 30 Bobina/Reel
152313 GU-H1-381TRR 38,1 19 1 30 Bobina/Reel
152333 GU-H1-381TRS 38,1 19 1 1,22 Barra/Bar
Back to top