THIN-WALL (FLEXIBLE) HEAT SHRINK TUBING - H2Z - 2:1

MATERIAL
POLYTHENE/RUBBER
COLOR
BLACK
NOTE
Shrink ratio: 2:1
UL Approval: UL224 125 ℃ VW-1 600 V file E204071
Operating Temperature: -55 up to +125
Minimum shrink temperature: +70° C
Minimum full recovery temperature: +100° C
Image
Technical design
SIZES
CODE INNER DIAMETER AFTER RECOVERY: INNER DIAMETER AFTER RECOVERY: WALL THICKNESS L (mt) PACKAGING TYPE
151997 GU-H2Z-012NER 1,2 0,6 0,33 150 Bobina/Reel
152033 GU-H2Z-012NES 1,2 0,6 0,33 1,22 Barra/Bar
152063 GU-H2Z-012NEB 1,2 0,6 0,33 10 Barra/Box
151999 GU-H2Z-016NER 1,6 0,8 0,36 150 Bobina/Reel
152035 GU-H2Z-016NES 1,6 0,8 0,36 1,22 Barra/Bar
152065 GU-H2Z-016NEB 1,6 0,8 0,36 10 Barra/Box
152001 GU-H2Z-024NER 2,4 1,2 0,44 150 Bobina/Reel
152037 GU-H2Z-024NES 2,4 1,2 0,44 1,22 Barra/Bar
152067 GU-H2Z-024NEB 2,4 1,2 0,44 10 Barra/Box
152003 GU-H2Z-032NER 3,2 1,6 0,44 150 Bobina/Reel
152039 GU-H2Z-032NES 3,2 1,6 0,44 1,22 Barra/Bar
152069 GU-H2Z-032NEB 3,2 1,6 0,44 10 Barra/Box
152005 GU-H2Z-048NER 4,8 2,4 0,51 75 Bobina/Reel
152041 GU-H2Z-048NES 4,8 2,4 0,51 1,22 Barra/Bar
152071 GU-H2Z-048NEB 4,8 2,4 0,51 10 Barra/Box
152007 GU-H2Z-064NER 6,4 3,2 0,56 75 Bobina/Reel
152043 GU-H2Z-064NES 6,4 3,2 0,56 1,22 Barra/Bar
152073 GU-H2Z-064NEB 6,4 3,2 0,56 5 Barra/Box
152009 GU-H2Z-095NER 9,5 4,8 0,56 75 Bobina/Reel
152045 GU-H2Z-095NES 9,5 4,8 0,56 1,22 Barra/Bar
152075 GU-H2Z-095NEB 9,5 4,8 0,56 5 Barra/Box
152011 GU-H2Z-127NER 12,7 6,4 0,65 50 Bobina/Reel
152047 GU-H2Z-127NES 12,7 6,4 0,65 1,22 Barra/Bar
152077 GU-H2Z-127NEB 12,7 6,4 0,65 5 Barra/Box
152013 GU-H2Z-160NER 16 8 0,69 50 Bobina/Reel
152049 GU-H2Z-160NES 16 8 0,69 1,22 Barra/Bar
152079 GU-H2Z-160NEB 16 8 0,69 5 Barra/Box
152015 GU-H2Z-191NER 19 9,5 0,8 30 Bobina/Reel
152051 GU-H2Z-191NES 19 9,5 0,8 1,22 Barra/Bar
152081 GU-H2Z-191NEB 19 9,5 0,8 5 Barra/Box
152017 GU-H2Z-254NER 25,4 12,7 0,9 30 Bobina/Reel
152053 GU-H2Z-254NES 25,4 12,7 0,9 1,22 Barra/Bar
152083 GU-H2Z-254NEB 25,4 12,7 0,9 5 Barra/Box
152019 GU-H2Z-318NER 32 16 0,9 30 Bobina/Reel
152055 GU-H2Z-318NES 32 16 0,9 1,22 Barra/Bar
152021 GU-H2Z-381NER 38,1 19 1 30 Bobina/Reel
152057 GU-H2Z-381NES 38,1 19 1 1,22 Barra/Bar
152023 GU-H2Z-508NER 50,8 25,4 1 30 Bobina/Reel
152059 GU-H2Z-508NES 50,8 25,4 1 1,22 Barra/Bar
152025 GU-H2Z-762NER 76,2 38,1 1,2 15 Bobina/Reel
152061 GU-H2Z-762NES 76,2 38,1 1,2 1,22 Barra/Bar
152027 GU-H2Z-1016NER 102 50,8 1,3 15 Bobina/Reel
152029 GU-H2Z-1260NER 126 63,5 1,3 15 Bobina/Reel
152031 GU-H2Z-1500NER 150 76 1,3 15 Bobina/Reel
Back to top