REDUZIERTE FLANSCHDECKEL

COLOR
GELB
Image
Technical design
SIZES
ARTIKELNUMMER D D1 H GAS DN INNENDURCHM. FLANSCH MIN. INNENDURCHM. FLANSCH MAX. TIPO
10540 CXFR15 45 19 16,5 1/2" DN15 11 18 1
10541 CXFR20 58 24 16,5 3/4" DN20 16 23 1
10542 CXFR25 70 30 19,5 1" DN25 21 29 1
10543 CXFR32 78 39 29,5 1.1/4" DN32 30 37 1
10544 CXFR40 88 45 29,5 1.1/2" DN40 37 43 1
10545 CXFR50 102 56 29,5 2" DN50 43 54 1
10546 CXFR65 122 72 34,5 2.1/2" DN65 61 70 1
10547 CXFR80 138 85 34,5 3" DN80 74 83 1
10548 CXFR100 163 119 36,5 4" DN100 80 110 1
10549 CXFR125 190 143 36,5 5" DN125 100 135 1
10550 CXFR150 215 170 36,5 6" DN150 130 167 1
10551 CXFR200 270 221 41,5 8" DN200 180 214 1
10552 CXFR250 345 275 41,5 10" DN250 232 267 1
10553 CXFR300 408 325 41,5 12" DN300 285 316 1
10554 CXFR350 465 325-341 14" DN350 2
10555 CXFR400 530 374-392 16" DN400 2
10556 CXFR450 570 424-443 18" DN450 2
10557 CXFR500 625 472-494 20" DN500 2
10558 CXFR600 725 570-596 24" DN600 2
Back to top