DICHTSTOPFEN MIT GEWINDE UND O-RING

COLOR
GELB
NOTE
GAS column also valid for type thread UNF
Image
Technical design
SIZES
ARTIKELNUMMER D H H1 S METRISCH GAS UNF PITCH
8399 TFTOR1/8X28 16 17,2 10 7 1/8" 28
8400 TFTOR1/4X19 19 19,7 12,5 10 1/4" 19
8401 TFTOR3/8X19 22 20,9 12,5 13 3/8" 19
8402 TFTOR1/2X14 27 21,9 13,5 15 1/2" 14
8403 TFTOR5/8"X14 29,5 21,9 13,5 17 5/8" 14
8404 TFTOR3/4X14 32 21,9 13,5 19 3/4" 14
8405 TFTOR7/8X14 37 21,9 13,5 22 7/8" 14
8406 TFTOR1X11 40 23,6 15 24 1" 11
8407 TFTOR1.1/4X11 50 23,6 15 24 1.1/4" 11
8408 TFTOR1.1/2X11 56 25 15 30 1.1/2" 11
8409 TFTOR1.3/4X11 62 25 15 36 1.3/4" 11
8410 TFTOR2X11 68 25 15 36 2" 11
8411 TFTORM8X1 12,5 17 10 6 M8 1
8412 TFTORM10X1 14,5 17,2 10 7 M10 1
8413 TFTORM12X1 17 17,2 10 10 M12 1
8414 TFTORM10X1.5 14,5 19,2 12 7 M10 1,5
8415 TFTORM12X1.5 17 19,2 12 10 M12 1,5
8416 TFTORM14X1.5 22 19,2 12 10 M14 1,5
8417 TFTORM16X1.5 24 20,4 12 13 M16 1,5
8418 TFTORM18X1.5 24 20,4 12 13 M18 1,5
8419 TFTORM20X1.5 26 20,4 12 15 M20 1,5
8420 TFTORM22X1.5 28 20,4 12 15 M22 1,5
8421 TFTORM24X1.5 30 20,4 12 17 M24 1,5
8422 TFTORM26X1.5 32 20,4 12 19 M26 1,5
8423 TFTORM28X1.5 34 20,4 12 19 M28 1,5
8424 TFTORM30X1.5 38 20,6 12 22 M30 1,5
8425 TFTORM32X1.5 40 20,6 12 24 M32 1,5
8426 TFTORM36X1.5 45 20,6 12 24 M36 1,5
8427 TFTORM38X1.5 48 20,6 12 24 M38 1,5
8428 TFTORM45X1.5 52 22 12 24 M45 1,5
8429 TFTORM52X1.5 60 22 12 30 M52 1,5
8430 TFTORM27X2 33 24,6 15 19 M27 2
8431 TFTORM30X2 38 24,6 15 22 M30 2
8432 TFTORM33X2 40 24,6 15 24 M33 2
8433 TFTORM36X2 45 24,6 15 24 M36 2
8434 TFTORM42X2 50 24,6 15 24 M42 2
8435 TFTORM45X2 52 25 15 30 M45 2
8436 TFTORM48X2 55 25 15 30 M48 2
8437 TFTORM52X2 60 25 15 7 M52 2
8438 TFTOR3/8X24U 14 17,2 10 7 3/8" 24
8439 TFTOR1/16X20U 16 19,7 12,5 10 1/16" 20
8440 TFTOR1/2X20U 19 20,9 12,5 10 1/2" 20
8441 TFTOR9/16X18U 21 20,9 12,5 10 9/16" 18
8442 TFTOR5/8X18U 22 20,9 12,5 13 5/8" 18
8443 TFTOR3/4X16U 27 21,9 13,5 13 3/4" 16
8444 TFTOR7/8X14U 28 21,9 13,5 15 7/8" 14
8445 TFTOR1X14U 31 22,1 13,5 17 1" 14
8446 TFTOR11/16X12U 35 22,6 14 19 1.1/16" 12
8447 TFTOR13/16X12U 38 22,6 14 22 1.3/16" 12
8448 TFTOR15/16X12U 42 24 14 24 1.5/16" 12
8449 TFTOR15/8X12U 50 24 14 24 1.5/8" 12
8450 TFTOR17/8X12U 55 24 14 30 1.7/8" 12
Back to top